Бесколлекторные (BLDC) моторы серии BM1418ZXF без редуктора, с датчиками Холла применяются там, где нужна высокая скорость вращения, компактность и небольшой момент на валу:
| Номинальная выходная мощность, Вт | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Номинальное напряжение, В | 36/48 | 36/48/60 | 48/60 | 48/60 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2800 | |||
| Скорость вращения без нагрузки, об/мин | 3100 | |||
| Номинальный ток, А | 13/10 | 18/14/11 | 20/16 | 27/22 |
| Ток холостого хода, А | 3,5/2,8 | 4,5/4/3,3 | 5/4,5 | 5,5/6 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1,2 | 1,7 | 2,6 | 3,4 |
| КПД, % | 75-80 % | |||
| Присоединение к нагрузке | Вал со шпонкой | |||
| Класс защиты | IP33 | |||
Текст — Доставка и оплата
Текст — Как сделать заказ