Набор компонентов для самостоятельного создания:
| Опция | Варианты | Комментарии |
| Мощность двигателей, Вт | 250 или 350 | двигатели отличаются габаритами |
| Скорость км/ч | 4 или 6 | при меньшей скорости тяга будет выше |
| Тип колёс | Слик 10 дюймов | для асфальта, бетона |
| Оффроад 10 дюймов | для грунтовых дорог, тропинок | |
| Ёлочка 10 дюймов | для сельского хозяйства, садоводства; при меньшем диаметре тяга будет выше, при большем диаметре неровности на дороге будут преодолеваться легче |
|
| Ёлочка 16 дюймов | ||
| Пульт радиоуправления | Для управления одной или двумя руками |
| Тип двигателя | Коллекторный мотор-редуктор постоянного тока, модель MY1016Z-W | |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 250 | 350 |
| Номинальное напряжение, В | 24 | |
| Скорость вращения без нагрузки, об/мин | 75/120 | |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 63/97 | |
| Номинальный ток, А | 15/14 | 19 |
| Ток холостого хода, А | 4 | 4 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 37/24 | 49/36 |
| КПД, % | 70/76 | |
| Передаточное число редуктора | 1:38 | |
| Класс изоляции | Е | |
| Масса, кг | 2,8 | 3 |
Во время остановки колёса автоматически блокируются. Это предотвращает самопроизвольное скатывание во время остановок на уклонах (увеличивает безопасность). По этой причине, транспортное средство нельзя катить вручную при отключенном электропитании.
Аккумуляторы в комплект не входят. Рекомендуется использовать литий-ионные или свинцово-кислотные тяговые АКБ ёмкостью не менее 20 А*ч. Номинальное напряжение питания комплекта – 24 В.