Среда разработки | Ubuntu18.04 |
Грузоподъёмность | 3 кг |
Максимальная скорость | 1.2 м/с |
Колеса | диаметр ведущего колеса: 65 мм диаметр ведомого колеса: 60 мм |
Сервопривод | HWZ020, цифровой рулевой механизм с высоким крутящим моментом 20 кг |
Камера глубины | Astra Pro RGBD |
Мотор | MG513 |
Микроконтроллер | STM32F103VET6 |
Лидар | да |
Гироскоп | ICM20948 (9 осей) |
Управление | мобильное приложение, беспроводной контроллер PS2, CAN |
Особенности | движение в различных направлениях, дистанционное управление, передача изображения через приложение, восприятие местности 360 °, автопилот, движение по заданной траектории, предотвращение столкновения |
Характеристики платы Jetson Nano | |
Процессор | Arm A57 с тактовой частотой 1,43 ГГц, 4 ядра |
Видеокарта | Maxwell, 128 ядер |
Системная память | 4 Гб LPDDR4, 64-bit 25,6 Гбит/с |
Слот для карт памяти microSD | да |
Кодирование видео | 4К с частотой 30 Гц 4 потока в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 9 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H. 264/H. 265) |
Декодирование видео | 4К с частотой 60 Гц 2 потока в разрешении 4K с частотой 30 Гц 8 потоков в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 18 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H.264/H.265) |
Камера | 2 полосы MIPI CSI-2 DPHY |
Подключение | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
Поддерживаемые интерфейсы | USB 3.0, USB 2.0 Micro-BHDMI, DP, GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
Характеристики лидара N10P | |
Расстояние сканирования | 25 метров |
Скорость сканирования | 6 – 12 Гц (регулируемая) |
Частота выборки | 5400 Гц |
Выходные данные | угол, расстояние, сила света |
Угловое разрешение | 0.4 – 0.8° (регулируемое) |
Устойчивость к освещению | 60 kLux (подходит для помещений) |
Тип интерфейса | последовательный порт |
Тип двигателя | Бесщеточный мотор |
Сканирование | на 360° |
Принцип работы | TOF |
Характеристики мотора MG513 | |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная мощность | 4.32 Вт |
Тип двигателя | двигатель на постоянных магнитах |
Момент остановки
|
10 кгФ. см
|
Номинальный ток | 360 мА |
Номинальный крутящий момент | 1.0 кгФ.см |
Ток среза | 2.8 А |
Передаточное число двигателя | 1:30 |
Диаметр выходного вала | 6 мм |
Скорость до замедления | 11000 об/мин |
Скорость после замедления | 366 ± 10 об/мин |
Характеристики датчика угла поворота (энкодера) | |
Тип | фотоэлектрический энкодер |
Разрешение | 500*30 (измерено на выходном валу редуктора) |
Напряжение | 3.3 - 5 В |
Тип интерфейса | XH2.54 |
Характеристики сервопривода | |
Максимальный угол | 180° |
Напряжение | 4.8 - 7.4 В |
Крутящий момент | 15.3 кг*см (5 В), 20 кг/см (6.5 В) |
Скорость реакции | 0.14 с / 60° |
Тип сервопривода | цифровой |
Механизм | металлический редуктор |
Рабочая "мертвая зона" | 3 мкс |
Вес | 59.6 г |
Общие характеристики | |
Питание | аккумулятор 9800 мАч с защитой от перезарядки, 12 В |
Время работы | 5.5 ч (при лёгкой нагрузке и скорости 0,45 м /с) 4 ч (при нагрузке 1 кг и скорости 0,45 м /с) |
Габариты | 240.5 x 191 x 146 мм |
Вес брутто | 3,7 кг |
Комплектация | |
![]() |
плата Jetson Nano – 1 шт |
![]() |
камера глубины Astra Pro RGBD – 1 шт |
![]() |
лидар N10P – 1 шт |
![]() |
беспроводной контроллер PS2 – 1 шт |
![]() |
аккумулятор 9800 мАч – 1 шт |
![]() |
мотор MG513 – 2 шт |
![]() |
сервопривод HWZ020- 1 шт |
![]() |
колесо – 4 шт |
![]() |
каркас – 1 комплект |
![]() |
муфта (6 мм) – 2 шт |
![]() |
рулевое управление в сборе - 1 комплект |
![]() |
шаровая опора (короткая) - 1 шт |
![]() |
колесная пара - 1 шт |
![]() |
кронштейн двигателя - 1 шт |
![]() |
рулевой вал - 2 шт |
![]() |
шаровая опора - 1 шт |
![]() |
кронштейн двигателя - 1 шт |
![]() |
верхняя пластина корпуса - 1 шт |
![]() |
соединительные детали – 1 комплект |
Обратите внимание! Набор предполагает наличие у пользователя базовых навыков конструирования, программирования и отладки.
WHEELTEC Ackerman ROS – программируемый четырёхколёсный робот для исследований и разработок в области робототехники. Благодаря поддержке операционной системы Robot Operating System, модель предоставляет обширные возможности программирования и интеграции с сенсорами и другими компонентами.
Модель работает на базе платы Jetson Nano, которая подходит для реализации сложных алгоритмов.
Шасси Ackerman позволяет роботу маневрировать и двигаться в различных направлениях. Интегрированный лидар с помощью сканирования на 360° может создавать карту окружающего пространства, избегать препятствий и ориентироваться на местности.
Фотоэлектрический энкодер даёт возможность отслеживать положение колёс, цифровой сервопривод обеспечивает плавное управление движением, а функция следования по заданной траектории позволяет запрограммировать маршрут для автоматического следования. Ёмкий аккумулятор даёт длительное время автономной работы.
Роботизированный автомобиль WHEELTEC Ackerman ROS - универсальная платформа для реализации проектов автономной навигации, картографирования, инспекции или сервисной работы.
Модель может перевозить грузы весом до 3 кг. Подойдёт для хобби и проведения досуга.